| 2007 Football Roster |
| Coaches  |  Alphabetical  |  Numerical  |

|
| Alphabetical |
| No | Name | Ht | Wt | Position | Cl-Exp | Hometown (Last School) |
| 41 | Bo Abbott | 5-11 | 190 | Linebacker | FR-WO | Liberal, Kan. (Liberal) |
| 25 | Tarrion Adams | 6-1 | 204 | Running Back | JR-2L | Moore, Okla. (Moore HS) |
| 92 | Eliot Allen | 6-2 | 222 | Defensive End | JR-JC | Allen, Texas (Trinity Valley CC) |
| 7 | Matt Anderson | 6-0 | 155 | Placekicker | SO-TR | Edmond, Okla. (Oklahoma) |
| 40 | Tanner Antle | 6-4 | 200 | Linebacker | FR-RS | Foyil, Okla. (Foyil HS) |
| 34 | Curnelius Arnick | 6-1 | 213 | Linebacker | FR-HS | Dallas, Texas (Carter HS) |
| 97 | Jon Bell | 6-1 | 255 | Defensive Line | FR-RS | Shreveport, La. (Evangel Christian HS) |
| 47 | Kevin Bohn | 5-5 | 150 | Placekicker | FR-HS | Oklahoma City, Okla. (Mount St. Mary Catholic) |
| 87 | Jake Borgsmiller | 6-3 | 185 | Wide Receiver | SO-JC | Tulsa, OKla. (NEO A&M) |
| 56 | Walter Boyd | 6-2 | 317 | Offensive Tackle | SR-3L | Shawnee, Okla. (Shawnee HS) |
| 89 | Alexander Bridge | 5-10 | 205 | Punter | SO-SQ | Los Alamos, N.M. (Los Alamos HS) |
| 54 | Michael Britton | 5-10 | 205 | Linebacker | FR-WO | Bedford, Texas (Nolan Catholic) |
| 23 | Dillon Brumbugh | 5-10 | 190 | Defensive Back | FR-WO | Tulsa, Okla. (Bishop Kelley) |
| 43 | Mike Bryan | 6-1 | 215 | Linebacker | SO-1L | Coweta, Okla. (Coweta HS) |
| 19 | Josh Burris | 5-10 | 186 | Defensive Back | SO-1L | Garland, Texas (South Garland HS) |
| 41 | Logan Cawyer | 6-4 | 234 | Tight End | FR-RS | Commerce, Okla. (Commerce HS) |
| 32 | Chris Chamberlain | 6-2 | 225 | Linebacker | SR-3L | Bethany, Okla. (Bethany HS) |
| 28 | C.J. Chaten | 5-9 | 180 | Running Back | FR-HS | Dardanelle, Ark. (Dardanelle HS) |
| 9 | Charles Clay | 6-3 | 222 | Fullback | FR-HS | Little Rock, Ark. (Central HS) |
| 13 | Cameron Clemons | 5-11 | 180 | Wide Receiver | SR-SQ | Anaheim, Calif. (Santa Ana JC) |
| 8 | George Clinkscale | 6-0 | 241 | Linebacker | SO-1L | Cedar Hill, Texas (Cedar Hill HS) |
| 1 | Genesis Cole | 6-1 | 178 | Defensive Back | FR-HS | Little Rock, Ark. (Central HS) |
| 55 | Nelson Coleman | 6-2 | 235 | Linebacker | SR-3L | Dallas, Texas (Skyline HS) |
| 86 | Jacob Collums | 6-4 | 236 | Tight End | SO-1L | Enid, Okla. (Enid HS) |
| 6 | Steve Craver | 6-1 | 212 | Defensive Back | SR-1L | Hurst, Texas (Kilgore JC) |
| 28 | Drew Cuffee | 5-8 | 177 | Defensive Back | FR-RS | Arlington, Texas (Martin HS) |
| 30 | Ted Curtis | 6-1 | 242 | Tight End | SR-3L | Moore, Okla. (Moore HS) |
| 24 | Charles Davis | 5-9 | 155 | Defensive Back | SO-1L | Forth Worth, Texas (North Crowley HS) |
| 18 | John Destin | 6-0 | 185 | Defensive Back | JR-JC | Belle Glade, Fla. (Rock Valley CC) |
| 50 | Alex Detwiler | 6-1 | 217 | Defensive End | SR-SQ | Tulsa, Okla. (Holland Hall HS) |
| 68 | Ronnie DeWitt | 6-5 | 260 | Offensive Guard | FR-RS | Austin, Texas (Lake Travis HS) |
| 42 | Ricky Drake | 6-1 | 175 | Place-kicker | FR-Wo | Valencia, Calif. (Valencia) |
| 7 | Randy Duncan | 6-2 | 188 | Defensive Back | JR-2L | Mesquite, Texas (Mesquite HS) |
| 16 | Aaron Ellison | 5-10 | 170 | Cornerback | FR-FR | Belleville, Ill. (Hanau HS) |
| 39 | Popsie Floyd | 6-1 | 250 | Defensive End | SO-SQ | Tulsa, Okla. (East Central HS) |
| 89 | Chris Ford | 6-2 | 186 | Wide Receiver | FR-HS | Fort Worth, Texas (North Crowley HS) |
| 82 | Jacob Frank | 6-1 | 233 | Fullback | JR-SQ | Houston, Texas (Klein Collins HS) |
| 96 | Wilson Garrison | 6-3 | 284 | Defensive End | SO-JC | Hinton, Okla. (NEO A&M) |
| 78 | Nick Gates | 6-2 | 270 | Center | FR-HS | Tulsa, OKla. (Holland Hall HS) |
| 3 | Anthony Germany | 6-1 | 211 | Defensive Back | SR-3L | Oklahoma City, Okla. (Putnam City HS) |
| 82 | Taylor Gleghorn | 6-1 | 195 | Wide Receiver | FR-WO | Rogers, Ark. (Rogers) |
| 26 | Donald Gobert | 6-3 | 180 | Linebacker | FR-RS | Crockett, Texas (Crockett HS) |
| 52 | Cedric Godfrey | 6-1 | 243 | Defensive End | SO-SQ | Cedar Hill, Texas (Cedar Hill HS) |
| 85 | Kyle Grooms | 6-3 | 205 | Wide Receiver | SR-3L | Englewood, Colo. (Regis Jesuit HS) |
| 6 | Clark Harrell | 6-2 | 190 | Quarterback | FR-RS | Ennis, Texas (Ennis HS) |
| 9 | Corey Heinz | 5-11 | 161 | Wide Receiver | SO-SQ | Lone Tree, Colo. (Highlands Ranch HS) |
| 16 | Nick Henderson | 6-0 | 175 | Defensive Back | JR-SQ | Kansas City, Kan. (Coffeyville CC) |
| 71 | Wilson Holloway | 6-6 | 255 | Offensive Tackle | FR-HS | Edmond, Okla. (Oklahoma Christian HS) |
| 59 | Tyler Holmes | 6-3 | 299 | Offensive Guard | FR-GS | Ottawa, Ontario, Canada (Merivale HS) |
| 93 | Moton Hopkins | 6-3 | 275 | Defensive End | JR-2L | Converse, Texas (Randolph HS) |
| 9 | Matthew Hulse | 5-11 | 190 | Place Kicker | FR-WO | Tulsa, Okla. (Jenks) |
| 22 | Aaron Johnson | 5-9 | 190 | Running Back | JR-SQ | Tulsa, Okla. (Victory Christian HS) |
| 5 | David Johnson | 6-2 | 217 | Quarterback | JR-2L | Portland, Ore. (Southridge HS) |
| 15 | Mike Johnson | 6-1 | 208 | Quarterback | FR-HS | Durham, N.C. (Hillside HS) |
| 83 | Trae Johnson | 5-11 | 170 | Wide Receiver | FR-HS | Grand Prairie, Texas (South Grand Prairie HS) |
| 90 | Brandon Jones | 6-2 | 297 | Nose Guard | SR-3L | Duncanville, Texas (Duncanville HS) |
| 48 | Paul Jurado | 6-1 | 195 | Punter | JR-1L | Chino, Calif. (Citrus JC) |
| 44 | Alain Karatepeyan | 6-1 | 250 | Linebacker | SR-2L | Chatsworth, Calif. (Pierce College) |
| 18 | Corey Kizer | 6-2 | 210 | Wide Receiver | SR-1L | Memphis, Tenn. (Coahoma (MS)) |
| 37 | James Lockett | 5-11 | 192 | Defensive Back | SO-SQ | Arlington, Texas (Mansfield Summit HS) |
| 1 | Cody Madison | 6-3 | 239 | Fullback | SR-3L | Chickasha, Okla. (Chickasha HS) |
| 4 | Brennan Marion | 6-1 | 185 | Wide Receiver | JR-JC | Greensburg, PA (DeAnza JC) |
| 49 | Jeph McAlester | 6-3 | 225 | Defensive End | JR-SQ | Tulsa, Okla. (NEO A&M) |
| 84 | Jesse Meyer | 6-3 | 198 | Wide Receiver | SO-1L | Jenks, Okla. (Jenks HS) |
| 3 | Daniel Morrell | 6-1 | 186 | Wide Receiver | FR-RS | Blanchard, Okla. (Blanchard HS) |
| 53 | Justin Morsey | 6-2 | 282 | Offensive Guard | JR-1L | Sapulpa, Okla. (NEO A&M) |
| 99 | Terrel Nemons | 6-4 | 325 | Nose Guard | JR-2L | Cedar Hill, Texas (Cedar Hill HS) |
| 7 | Andrew Norman | 6-1 | 195 | Wide Receiver | SO-TR | Springdale, Ark. (Arkansas) |
| 37 | Charles Opeseyitan | 5-10 | 193 | Running Back | FR-HS | Allen, Texas (Allen HS) |
| 57 | Bryce Pacheco | 5-10 | 220 | Linebacker | FR-WO | Owasso, Okla. (Owasso) |
| 46 | Ty Page | 6-2 | 220 | Defensive Back | JR-2L | Dallas, Texas (Adamson HS) |
| 38 | Jonathan Penelton | 6-0 | 214 | Defensive Back | SO-1L | Dallas, Texas (Skyline HS) |
| 39 | Tyler Pistoia | 6-0 | 182 | Wide Receiver | FR-RS | Long Beach, Calif. (Wilson HS) |
| 43 | Victor Pongonis | 5-8 | 190 | Fullback | FR-WO | Springdale, Ark. (Springdale) |
| 76 | Curt Puckett | 6-3 | 305 | Offensive Guard | SO-SQ | Coweta, Okla. (Coweta HS) |
| 80 | Odrick Ray | 6-3 | 220 | Defensive End | FR-HS | Athens, Texas (Athens HS) |
| 62 | Aaron Ringle | 6-3 | 250 | Center | FR-HS | Sand Springs, Okla. (Charles Page HS) |
| 10 | Roy Roberts | 5-11 | 205 | Defensive Back | JR-2L | Ardmore, Okla. (Ardmore HS) |
| 54 | Rashad Robinson | 6-1 | 230 | Linebacker | FR-HS | McKinney, Texas (North HS) |
| 74 | Shawn Santos | 6-3 | 285 | Offensive Guard | SO-JC | Fort Worth, Texas (Trinity Valley CC) |
| 94 | Tyler Scarbrough | 6-3 | 240 | Defensive End | FR-RS | Stillwater, Okla. (Stillwater HS) |
| 21 | Slick Shelley | 6-4 | 195 | Wide Receiver | SO-TR | Fort Smith, Ark. (Tennessee) |
| 27 | Kenny Sims II | 5-11 | 189 | Defensive Back | SO-1L | Florissant, Mo. (Hazelwood Central HS) |
| 33 | Kenny Sims | 6-0 | 221 | Linebacker | FR-HS | Arlington, Texas (Juan Seguin HS) |
| 5 | Reid Singleton | 5-10 | 170 | Defensive Back | FR-HS | Fort Worth, Texas (North Crowley HS) |
| 25 | Anthony Smith | 5-8 | 189 | Defensive Back | FR-RS | Webster, Texas (Clear Brook HS) |
| 12 | Paul Smith | 6-2 | 193 | Quarterback | SR-3L | Owasso, Okla. (Owasso HS) |
| 35 | Michael Such | 6-2 | 205 | Punter | FR-TR | Allen, Texas (Nebraska) |
| 46 | Mike Sullivan | 6-3 | 238 | Tight End | SO-SQ | Highlands Ranch, Colo. (Highlands Ranch HS) |
| 98 | Skyler Taylor | 6-0 | 269 | Nose Guard | SO-SQ | Tulsa, Okla. (Booker T. Washington HS) |
| 20 | Courtney Tennial | 5-9 | 214 | Fullback | SR-1L | Glenpool, Okla. (Oklahoma) |
| 75 | Brandon Thomas | 6-5 | 270 | Offensive Line | FR-HS | Macedonia, Ohio (Nordonia HS) |
| 70 | Rodrick Thomas | 6-4 | 347 | Offensive Tackle | JR-1L | Oklahoma City, Okla. (Northeast HS) |
| 21 | Terrance Thomas | 5-10 | 175 | Defensive Back | SR-SQ | Gordon, Ala. (Ashford HS) |
| 15 | Dion Toliver | 5-10 | 160 | Wide Receiver | JR-JC | Riverside, Calif. (Riverside JC) |
| 29 | Jarod Tracy | 6-0 | 165 | Place-kicker | JR-2L | Aledo, Texas (Aledo HS) |
| 20 | Tory Tyner | 6-1 | 174 | Defensive Back | FR-HS | Cedar Hill, Texas (Cedar Hill HS) |
| 4 | Chad VanderMolen | 5-11 | 150 | Place-kicker | FR-WO | Garden Grove, Calif. (Pacifica) |
| Josh Walker | 5-10 | 185 | Defensive Back | SO-TR | Spiro, Okla. (Missouri Southern State) |
| 51 | John Warren | 6-0 | 215 | Deep Snapper | JR-JC | Phoenix, Ariz. (Glendale CC) |
| 72 | Brandon Washington | 6-3 | 315 | Offensive Guard | FR-GS | Cedar Hill, Texas (Cedar Hill HS) |
| 65 | Jody Whaley | 6-3 | 302 | Center | SO-1L | Comanche, Okla. (Comanche HS) |
| 77 | Wade Whitlow | 6-4 | 310 | Offensive Tackle | SR-1L | Clute, Texas (Brazoswood HS) |
| 2 | A.J. Whitmore | 5-9 | 170 | Wide Receiver | FR-HS | Nashville, Ark. (Nashville HS) |
| 61 | Travis Wike | 6-4 | 279 | Offensive Guard | SO-SQ | Wichita, Kan. (Collegiate HS) |
| 23 | Jamad Williams | 5-9 | 193 | Running Back | FR-RS | Midwest City, Okla. (Midwest City HS) |
| 88 | Kyle Young | 6-6 | 220 | Wide Receiver | SO-WO | Turpin, Okla. (Turpin HS) |
|

|
| Numerical |
| No | Name | Ht | Wt | Position | Cl-Exp | Hometown (Last School) |
| 1 | Genesis Cole | 6-1 | 178 | Defensive Back | FR-HS | Little Rock, Ark. (Central HS) |
| 1 | Cody Madison | 6-3 | 239 | Fullback | SR-3L | Chickasha, Okla. (Chickasha HS) |
| 2 | A.J. Whitmore | 5-9 | 170 | Wide Receiver | FR-HS | Nashville, Ark. (Nashville HS) |
| 3 | Anthony Germany | 6-1 | 211 | Defensive Back | SR-3L | Oklahoma City, Okla. (Putnam City HS) |
| 3 | Daniel Morrell | 6-1 | 186 | Wide Receiver | FR-RS | Blanchard, Okla. (Blanchard HS) |
| 4 | Brennan Marion | 6-1 | 185 | Wide Receiver | JR-JC | Greensburg, PA (DeAnza JC) |
| 4 | Chad VanderMolen | 5-11 | 150 | Place-kicker | FR-WO | Garden Grove, Calif. (Pacifica) |
| 5 | Reid Singleton | 5-10 | 170 | Defensive Back | FR-HS | Fort Worth, Texas (North Crowley HS) |
| 5 | David Johnson | 6-2 | 217 | Quarterback | JR-2L | Portland, Ore. (Southridge HS) |
| 6 | Clark Harrell | 6-2 | 190 | Quarterback | FR-RS | Ennis, Texas (Ennis HS) |
| 6 | Steve Craver | 6-1 | 212 | Defensive Back | SR-1L | Hurst, Texas (Kilgore JC) |
| 7 | Andrew Norman | 6-1 | 195 | Wide Receiver | SO-TR | Springdale, Ark. (Arkansas) |
| 7 | Randy Duncan | 6-2 | 188 | Defensive Back | JR-2L | Mesquite, Texas (Mesquite HS) |
| 7 | Matt Anderson | 6-0 | 155 | Placekicker | SO-TR | Edmond, Okla. (Oklahoma) |
| 8 | George Clinkscale | 6-0 | 241 | Linebacker | SO-1L | Cedar Hill, Texas (Cedar Hill HS) |
| 9 | Charles Clay | 6-3 | 222 | Fullback | FR-HS | Little Rock, Ark. (Central HS) |
| 9 | Matthew Hulse | 5-11 | 190 | Place Kicker | FR-WO | Tulsa, Okla. (Jenks) |
| 9 | Corey Heinz | 5-11 | 161 | Wide Receiver | SO-SQ | Lone Tree, Colo. (Highlands Ranch HS) |
| 10 | Roy Roberts | 5-11 | 205 | Defensive Back | JR-2L | Ardmore, Okla. (Ardmore HS) |
| 12 | Paul Smith | 6-2 | 193 | Quarterback | SR-3L | Owasso, Okla. (Owasso HS) |
| 13 | Cameron Clemons | 5-11 | 180 | Wide Receiver | SR-SQ | Anaheim, Calif. (Santa Ana JC) |
| 15 | Dion Toliver | 5-10 | 160 | Wide Receiver | JR-JC | Riverside, Calif. (Riverside JC) |
| 15 | Mike Johnson | 6-1 | 208 | Quarterback | FR-HS | Durham, N.C. (Hillside HS) |
| 16 | Aaron Ellison | 5-10 | 170 | Cornerback | FR-FR | Belleville, Ill. (Hanau HS) |
| 16 | Nick Henderson | 6-0 | 175 | Defensive Back | JR-SQ | Kansas City, Kan. (Coffeyville CC) |
| 18 | John Destin | 6-0 | 185 | Defensive Back | JR-JC | Belle Glade, Fla. (Rock Valley CC) |
| 18 | Corey Kizer | 6-2 | 210 | Wide Receiver | SR-1L | Memphis, Tenn. (Coahoma (MS)) |
| 19 | Josh Burris | 5-10 | 186 | Defensive Back | SO-1L | Garland, Texas (South Garland HS) |
| 20 | Tory Tyner | 6-1 | 174 | Defensive Back | FR-HS | Cedar Hill, Texas (Cedar Hill HS) |
| 20 | Courtney Tennial | 5-9 | 214 | Fullback | SR-1L | Glenpool, Okla. (Oklahoma) |
| 21 | Slick Shelley | 6-4 | 195 | Wide Receiver | SO-TR | Fort Smith, Ark. (Tennessee) |
| 21 | Terrance Thomas | 5-10 | 175 | Defensive Back | SR-SQ | Gordon, Ala. (Ashford HS) |
| 22 | Aaron Johnson | 5-9 | 190 | Running Back | JR-SQ | Tulsa, Okla. (Victory Christian HS) |
| 23 | Jamad Williams | 5-9 | 193 | Running Back | FR-RS | Midwest City, Okla. (Midwest City HS) |
| 23 | Dillon Brumbugh | 5-10 | 190 | Defensive Back | FR-WO | Tulsa, Okla. (Bishop Kelley) |
| 24 | Charles Davis | 5-9 | 155 | Defensive Back | SO-1L | Forth Worth, Texas (North Crowley HS) |
| 25 | Tarrion Adams | 6-1 | 204 | Running Back | JR-2L | Moore, Okla. (Moore HS) |
| 25 | Anthony Smith | 5-8 | 189 | Defensive Back | FR-RS | Webster, Texas (Clear Brook HS) |
| 26 | Donald Gobert | 6-3 | 180 | Linebacker | FR-RS | Crockett, Texas (Crockett HS) |
| 27 | Kenny Sims II | 5-11 | 189 | Defensive Back | SO-1L | Florissant, Mo. (Hazelwood Central HS) |
| 28 | Drew Cuffee | 5-8 | 177 | Defensive Back | FR-RS | Arlington, Texas (Martin HS) |
| 28 | C.J. Chaten | 5-9 | 180 | Running Back | FR-HS | Dardanelle, Ark. (Dardanelle HS) |
| 29 | Jarod Tracy | 6-0 | 165 | Place-kicker | JR-2L | Aledo, Texas (Aledo HS) |
| 30 | Ted Curtis | 6-1 | 242 | Tight End | SR-3L | Moore, Okla. (Moore HS) |
| 32 | Chris Chamberlain | 6-2 | 225 | Linebacker | SR-3L | Bethany, Okla. (Bethany HS) |
| 33 | Kenny Sims | 6-0 | 221 | Linebacker | FR-HS | Arlington, Texas (Juan Seguin HS) |
| 34 | Curnelius Arnick | 6-1 | 213 | Linebacker | FR-HS | Dallas, Texas (Carter HS) |
| 35 | Michael Such | 6-2 | 205 | Punter | FR-TR | Allen, Texas (Nebraska) |
| 37 | Charles Opeseyitan | 5-10 | 193 | Running Back | FR-HS | Allen, Texas (Allen HS) |
| 37 | James Lockett | 5-11 | 192 | Defensive Back | SO-SQ | Arlington, Texas (Mansfield Summit HS) |
| 38 | Jonathan Penelton | 6-0 | 214 | Defensive Back | SO-1L | Dallas, Texas (Skyline HS) |
| 39 | Popsie Floyd | 6-1 | 250 | Defensive End | SO-SQ | Tulsa, Okla. (East Central HS) |
| 39 | Tyler Pistoia | 6-0 | 182 | Wide Receiver | FR-RS | Long Beach, Calif. (Wilson HS) |
| 40 | Tanner Antle | 6-4 | 200 | Linebacker | FR-RS | Foyil, Okla. (Foyil HS) |
| 41 | Bo Abbott | 5-11 | 190 | Linebacker | FR-WO | Liberal, Kan. (Liberal) |
| 41 | Logan Cawyer | 6-4 | 234 | Tight End | FR-RS | Commerce, Okla. (Commerce HS) |
| 42 | Ricky Drake | 6-1 | 175 | Place-kicker | FR-Wo | Valencia, Calif. (Valencia) |
| 43 | Victor Pongonis | 5-8 | 190 | Fullback | FR-WO | Springdale, Ark. (Springdale) |
| 43 | Mike Bryan | 6-1 | 215 | Linebacker | SO-1L | Coweta, Okla. (Coweta HS) |
| 44 | Alain Karatepeyan | 6-1 | 250 | Linebacker | SR-2L | Chatsworth, Calif. (Pierce College) |
| 46 | Ty Page | 6-2 | 220 | Defensive Back | JR-2L | Dallas, Texas (Adamson HS) |
| 46 | Mike Sullivan | 6-3 | 238 | Tight End | SO-SQ | Highlands Ranch, Colo. (Highlands Ranch HS) |
| 47 | Kevin Bohn | 5-5 | 150 | Placekicker | FR-HS | Oklahoma City, Okla. (Mount St. Mary Catholic) |
| 48 | Paul Jurado | 6-1 | 195 | Punter | JR-1L | Chino, Calif. (Citrus JC) |
| 49 | Jeph McAlester | 6-3 | 225 | Defensive End | JR-SQ | Tulsa, Okla. (NEO A&M) |
| 50 | Alex Detwiler | 6-1 | 217 | Defensive End | SR-SQ | Tulsa, Okla. (Holland Hall HS) |
| 51 | John Warren | 6-0 | 215 | Deep Snapper | JR-JC | Phoenix, Ariz. (Glendale CC) |
| 52 | Cedric Godfrey | 6-1 | 243 | Defensive End | SO-SQ | Cedar Hill, Texas (Cedar Hill HS) |
| 53 | Justin Morsey | 6-2 | 282 | Offensive Guard | JR-1L | Sapulpa, Okla. (NEO A&M) |
| 54 | Rashad Robinson | 6-1 | 230 | Linebacker | FR-HS | McKinney, Texas (North HS) |
| 54 | Michael Britton | 5-10 | 205 | Linebacker | FR-WO | Bedford, Texas (Nolan Catholic) |
| 55 | Nelson Coleman | 6-2 | 235 | Linebacker | SR-3L | Dallas, Texas (Skyline HS) |
| 56 | Walter Boyd | 6-2 | 317 | Offensive Tackle | SR-3L | Shawnee, Okla. (Shawnee HS) |
| 57 | Bryce Pacheco | 5-10 | 220 | Linebacker | FR-WO | Owasso, Okla. (Owasso) |
| 59 | Tyler Holmes | 6-3 | 299 | Offensive Guard | FR-GS | Ottawa, Ontario, Canada (Merivale HS) |
| 61 | Travis Wike | 6-4 | 279 | Offensive Guard | SO-SQ | Wichita, Kan. (Collegiate HS) |
| 62 | Aaron Ringle | 6-3 | 250 | Center | FR-HS | Sand Springs, Okla. (Charles Page HS) |
| 65 | Jody Whaley | 6-3 | 302 | Center | SO-1L | Comanche, Okla. (Comanche HS) |
| 68 | Ronnie DeWitt | 6-5 | 260 | Offensive Guard | FR-RS | Austin, Texas (Lake Travis HS) |
| 70 | Rodrick Thomas | 6-4 | 347 | Offensive Tackle | JR-1L | Oklahoma City, Okla. (Northeast HS) |
| 71 | Wilson Holloway | 6-6 | 255 | Offensive Tackle | FR-HS | Edmond, Okla. (Oklahoma Christian HS) |
| 72 | Brandon Washington | 6-3 | 315 | Offensive Guard | FR-GS | Cedar Hill, Texas (Cedar Hill HS) |
| 74 | Shawn Santos | 6-3 | 285 | Offensive Guard | SO-JC | Fort Worth, Texas (Trinity Valley CC) |
| 75 | Brandon Thomas | 6-5 | 270 | Offensive Line | FR-HS | Macedonia, Ohio (Nordonia HS) |
| 76 | Curt Puckett | 6-3 | 305 | Offensive Guard | SO-SQ | Coweta, Okla. (Coweta HS) |
| 77 | Wade Whitlow | 6-4 | 310 | Offensive Tackle | SR-1L | Clute, Texas (Brazoswood HS) |
| 78 | Nick Gates | 6-2 | 270 | Center | FR-HS | Tulsa, OKla. (Holland Hall HS) |
| 80 | Odrick Ray | 6-3 | 220 | Defensive End | FR-HS | Athens, Texas (Athens HS) |
| 82 | Taylor Gleghorn | 6-1 | 195 | Wide Receiver | FR-WO | Rogers, Ark. (Rogers) |
| 82 | Jacob Frank | 6-1 | 233 | Fullback | JR-SQ | Houston, Texas (Klein Collins HS) |
| 83 | Trae Johnson | 5-11 | 170 | Wide Receiver | FR-HS | Grand Prairie, Texas (South Grand Prairie HS) |
| 84 | Jesse Meyer | 6-3 | 198 | Wide Receiver | SO-1L | Jenks, Okla. (Jenks HS) |
| 85 | Kyle Grooms | 6-3 | 205 | Wide Receiver | SR-3L | Englewood, Colo. (Regis Jesuit HS) |
| 86 | Jacob Collums | 6-4 | 236 | Tight End | SO-1L | Enid, Okla. (Enid HS) |
| 87 | Jake Borgsmiller | 6-3 | 185 | Wide Receiver | SO-JC | Tulsa, OKla. (NEO A&M) |
| 88 | Kyle Young | 6-6 | 220 | Wide Receiver | SO-WO | Turpin, Okla. (Turpin HS) |
| 89 | Alexander Bridge | 5-10 | 205 | Punter | SO-SQ | Los Alamos, N.M. (Los Alamos HS) |
| 89 | Chris Ford | 6-2 | 186 | Wide Receiver | FR-HS | Fort Worth, Texas (North Crowley HS) |
| 90 | Brandon Jones | 6-2 | 297 | Nose Guard | SR-3L | Duncanville, Texas (Duncanville HS) |
| 92 | Eliot Allen | 6-2 | 222 | Defensive End | JR-JC | Allen, Texas (Trinity Valley CC) |
| 93 | Moton Hopkins | 6-3 | 275 | Defensive End | JR-2L | Converse, Texas (Randolph HS) |
| 94 | Tyler Scarbrough | 6-3 | 240 | Defensive End | FR-RS | Stillwater, Okla. (Stillwater HS) |
| 96 | Wilson Garrison | 6-3 | 284 | Defensive End | SO-JC | Hinton, Okla. (NEO A&M) |
| 97 | Jon Bell | 6-1 | 255 | Defensive Line | FR-RS | Shreveport, La. (Evangel Christian HS) |
| 98 | Skyler Taylor | 6-0 | 269 | Nose Guard | SO-SQ | Tulsa, Okla. (Booker T. Washington HS) |
| 99 | Terrel Nemons | 6-4 | 325 | Nose Guard | JR-2L | Cedar Hill, Texas (Cedar Hill HS) |
| Josh Walker | 5-10 | 185 | Defensive Back | SO-TR | Spiro, Okla. (Missouri Southern State) |
|

|
|
ATHLETICS TICKET OFFICE
TICKET INFORMATION
SEATING CHARTS
CONTACT
|