| 2010 Roster |
| Coaches |

|
| No. | Last Name | Name | Position | Height | Ht. | eligibility | Cl.-Exp. | Hometown (Last School) |
| 15 | aitken stephanie | Stephanie Aitken | Forward | 62 | 5-2 | 3 | SO-1L | Tulsa, Okla. (Union) |
| 9 | alatorre natalia | Natalia Alatorre | Forward | 63 | 5-3 | 5 | JR-2L | Long Beach, Calif. (Wilson) |
| 16 | ayer mackenzie | Mackenzie Ayer | Defender | 66 | 5-6 | 7 | SR-2L | Lake Quivira, Kan. (Marquette University) |
| 1 | bykowski katie | Katie Bykowski | Goalkeeper | 68 | 5-8 | 3 | SO-1L | Tulsa, Okla. (Bishop Kelley) |
| 2 | detter claire | Claire Detter | Defender | 69 | 5-9 | 2 | RS FR-RS | Claremore, Okla. (Claremore HS) |
| 17 | garcia rachel | Rachel Garcia | Defender | 67 | 5-7 | 3 | SO-1L | Rockwall, Texas (Rockwall-Heath) |
| 12 | handley rebecca | Rebecca Handley | Forward | 66 | 5-6 | 3 | SO-TR | St. Louis, Mo. (Missouri State) |
| 20 | hinch bradi | Bradi Hinch | Midfielder/Forward | 64 | 5-4 | 1 | FR-HS | Tulsa, Okla. (Jenks) |
| 25 | hinch brooke | Brooke Hinch | Midfielder | 63 | 5-3 | 1 | FR-HS | Tulsa, Okla. (Jenks) |
| 10 | hughes danielle | Danielle Hughes | Midfielder | 64 | 5-4 | 5 | JR-2L | Cleveland, Okla. (Home Schooled) |
| 6 | hulcer claire | Claire Hulcer | Defender | 67 | 5-7 | 3 | SO-TR | St. Louis, Mo. (Missouri State) |
| 23 | jones maddie | Maddie Jones | Midfielder | 66 | 5-6 | 5 | JR-2L | Overland Park, Kan. (Blue Valley West) |
| 3 | killion kelsey | Kelsey Killion | Forward | 62 | 5-2 | 1 | FR-HS | Broken Arrow, Okla. (Broken Arrow) |
| 19 | kirch lindsay | Lindsay Kirch | Forward | 68 | 5-8 | 3 | SO-1L | Carrollton, Texas (Hebron) |
| 4 | learmonth lexis | Lexis Learmonth | Midfielder | 66 | 5-6 | 3 | SO-1L | Southlake, Texas (Carroll) |
| 26 | martin shelby | Shelby Martin | Midfielder/Forward | 65 | 5-5 | 1 | FR-HS | Tulsa, Okla. (Union) |
| 18 | mendiola jasmine | Jasmine Mendiola | Defender | 64 | 5-4 | 5 | JR-2L | Long Beach, Calif. (Wilson) |
| 21 | morris rebecca | Rebecca Morris | Defender | 66 | 5-6 | 3 | SO-SQ | Broken Arrow, Okla. (Broken Arrow) |
| 7 | neilson brandi | Brandi Neilson | Midfielder | 64 | 5-4 | 7 | SR-3L | Waco, Texas (Midway) |
| 5 | nicholson claire | Claire Nicholson | Forward | 68 | 5-8 | 1 | FR-HS | Overland Park, Kan. (Olathe East) |
| 13 | o'brien jordan | Jordan O'Brien | Midfielder | 67 | 5-7 | 1 | FR-HS | Garden Grove, Calif. (Marina) |
| 8 | pelley camille | Camille Pelley | Midfielder | 66 | 5-6 | 1 | FR-HS | Arlington, Texas (Grace Preparatory Academy) |
| 27 | peters tori | Tori Peters | Defender | 64 | 5-4 | 1 | FR-HS | Broken Arrow, Okla. (Union) |
| 22 | rogers alyvia | Alyvia Rogers | Forward/Midfielder | 66 | 5-6 | 5 | JR-2L | Rogers, Ark. (Rogers HS) |
| 11 | russell chealsey | Chealsey Russell | Defender | 63 | 5-3 | 5 | JR-TR | Springfield, Mo. (Rice) |
| 0 | smith chelsea | Chelsea Smith | Goalkeeper | 69 | 5-9 | 1 | FR-HS | Ellisville, Mo. (Marquette) |
| 00 | snelgrove helen | Helen Snelgrove | Goalkeeper | 67 | 5-7 | 1 | FR-HS | Washington, D.C. (School Without Walls) |
| 24 | steele shelby | Shelby Steele | Midfielder/Defender | 68 | 5-8 | 3 | SO-1L | Broken Arrow, Okla. (Broken Arrow) |
| 14 | zoller miranda | Miranda Zoller | Forward | 68 | 5-8 | 1 | FR-HS | Sapulpa, Okla. (Jenks) |
|

|
|
ATHLETICS TICKET OFFICE
TICKET INFORMATION
SEATING CHARTS
CONTACT
|